|
Dettagli:
|
| Gamma di frequenza: | 868MHz/915MHz | Guadagno: | 10 DBI |
|---|---|---|---|
| V.S.W.R: | 2.0:1 massimo | Impedenza: | 50 ohm |
| Polarizzazione: | Verticale | Cavo: | RG-58 |
| Evidenziare: | antenna del PWB da 868 megahertz,alta antenna della vetroresina di guadagno 10dBi,Alta antenna impermeabile della vetroresina di guadagno |
||
Specificazione
| Tipo | Antenna di Lora |
| Modello | BIO-G111 |
| Gamma di frequenza | 868MHz/915MHz |
| Guadagno | 10dBi |
| V.S.W.R | 2.0:1 massimo |
| Impedenza | 50 ohm |
| Polarizzazione | Verticale |
| Cavo | RG-58 |
| Connettore | N / Facoltativo |
| Temperatura di lavoro | fino a 80 gradi |
| Vento-resistente | 60m/s |
| Peso | 450g |
| Dimensione: | Dia26*1300mm |


Caratteristiche dell'antenna di Lora
1. Rapporto di onda diritta basso, alto guadagno;
2, forte resistenza della corrosione, si adattano all'ambiente duro;
3, CC che collega progettazione a massa;
4, connettore incorporato di N;
5, corredi del montaggio di Palo sono forniti.

La tecnologia di elettronica di Baiao è stata stabilita nel 2008 ed è stata quella diventata del produttore principale di OEM/ODM specializzato in prodotti ed unità periferiche della telecomunicazione. I nostri prodotti principali compreso le antenne della TV, le antenne dei CB, le antenne di GSM/3G/4G LTE, le antenne di Wi-Fi, il cavo coassiale di rf ed altri prodotti relativi.
Persona di contatto: Shirley Yang
Telefono: +86 13829115061
Fax: 86-769-81090291